Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Документация по теме:
Положение о закреплении территории
Вакантные места в МБОУ «Житнянская СОШ» по каждой образовательной программе:
Образовательная программа | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований Брянской области (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделенией численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделенией численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2026 учебные года | 4 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 4 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа начального общего образования на 2019-2023 учебные года | 17 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 17 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа основного общего образования на 2022-2027 учебные годы | 11 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 11 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей обучающегося с умственной отсталостью на 2022-2027 учебные годы | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа основного общего образования на 2020-2025 учебные годы | 31 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 31 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа среднего общего образования на 2022-2024 учебные годы | 12 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 12 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Вакантные места в МБОУ «Житнянская СОШ» по классам:
Класс | Общая численность обучающихся | Численность вакантных мест |
---|---|---|
1 | 4 | 12 |
2 | 6 | 10 |
3 | 5 | 11 |
4 | 6 | 10 |
5 | 11 | 5 |
6 | 5 | 11 |
7 | 11 | 5 |
8 | 11 | 5 |
10 | 8 | 8 |
11 | 4 | 12 |
9 | 3 | 13 |
9 | 1 | 15 |
9 | 1 | 15 |
5 | 1 | 15 |