Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Документация по теме:
Положение о закреплении территории
Вакантные места в МБОУ «Житнянская СОШ» по каждой образовательной программе:
Образовательная программа | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований Брянской области (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделенией численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделенией численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05. 2021г. №286; приказ от 16.11 2022г. №992 | 14 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 14 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.07.2020г. №373) | 12 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 12 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №287; Приказ от 16.11.2022г. №993) | 17 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 17 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей обучающегося с умственной отсталостью | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 1 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) | 27 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 27 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от12.08.2022г. №732, Приказ от 23.11.2022г. №1014) | 3 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 3 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Основная образовательная программа среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413) | 8 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 8 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) | 0 (из них иностранных граждан - 0) |
Вакантные места в МБОУ «Житнянская СОШ» по классам:
Класс | Общая численность обучающихся | Численность вакантных мест |
---|---|---|
11 | 8 | 8 |
10 | 1 | 15 |
10 | 4 | 12 |
6 | 1 | 15 |
9 | 11 | 5 |
8 | 11 | 5 |
7 | 5 | 11 |
6 | 11 | 5 |
5 | 6 | 10 |
4 | 6 | 10 |
3 | 6 | 10 |
2 | 5 | 11 |
1 | 10 | 6 |